Français
Ce tableau présente les espèces végétales les plus susceptibles d'attirer des papillons dans votre jardin. Les plantes vivaces qui ne sont pas rustiques dans la région de Montréal (zone 5) ont été regroupées, en raison de leur utilisation, avec les plantes annuelles.
Arbres et arbustes
Nom français | Nom scientifique | Plante hôte ou nectarifère | Vivace / annuelle / bi-annuelle | Zone de rusticité | Floraison |
---|---|---|---|---|---|
Bouleau à papier | Betula papyrifera | Hôte | Vivace | 2 | |
Pommetier (résistant à la tavelure) |
Malus cv. | Nectarifère et Hôte | Vivace | 3 à 5 selon le cultivar | Mai |
Cerisier de Pennsylvanie | Prunus pensylvanica | Hôte | Vivace | 2 | |
Lilas commun | Syringa vulgaris | Nectarifère | Vivace | 3 | Mai à juin |
Ormes | Ulmus spp. | Hôte | Vivace | 2 à 5 selon l'espèce |
Plantes herbacées
Nom français | Nom scientifique | Plante hôte ou nectarifère | Vivace / annuelle / bi-annuelle | Zone de rusticité | Floraison |
---|---|---|---|---|---|
Achillée millefeuille | Achillea millefolium | Nectarifère | Vivace | 2 à 3 | Juin à septembre |
Camomille desteinturiers | Anthemis tinctoria | Nectarifère | Vivace | 3 | Mai à juillet |
Asclépiade incarnate | Asclepias incarnata | Nectarifère et hôte | Vivace | 3 | Juillet à août |
Asclépiade commune | Asclepias syriaca | Nectarifère et hôte | Vivace | 3 | Juillet à août |
Brachycome | Brachycome iberidifolia | Nectarifère | Annuelle | Juillet à septembre | |
Centaurée de Perse | Centaurea dealbata | Hôte | Vivace | 3 à 4 | Juillet à septembre |
Cléome | Cleome hassleriana | Nectarifère et hôte | Annuelle | Juillet à septembre | |
Coréopsis à grandes fleurs |
Coreopsis grandiflora | Nectarifère | Vivace | 3 à 4 | Juillet à août |
Cosmos à grandes fleurs | Cosmos bipinnatus | Nectarifère | Annuelle | Juillet à octobre | |
Dahlia | Dahlia cv. | Nectarifère | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Juillet à octobre | |
Digitale pourpre | Digitalis purpurea | Nectarifère | Bisannuelle ou vivace selon le cultivar | 4 | Juillet à août |
Rudbeckie pourpre | Echinacea purpurea | Nectarifère | Vivace | 3 | Juin à septembre |
Azurite | Echinops ritro | Nectarifère | Vivace | 3 | Juin à septembre |
Eupatoire maculée | Eupatorium maculatum | Nectarifère | Vivace | 2 à 3 | Juillet à septembre |
Tournesol | Helianthus annuus | Nectarifère | Anuelle | Juillet à septembre | |
Héliotrope du Pérou | Heliotropium arborescens | Nectarifère | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Juillet à octobre | |
Lavatère à grandes fleurs | Lavatera trimestris | Nectarifère | Annuelle | Juin à septembre | |
Liatris à épis | Liatris spicata | Nectarifère | Vivace | 3 | Juillet à août |
Alysse odorante | Lobularia maritima | Nectarifère | Annuelle | Mai à octobre | |
Lupin | Lupinus cv. | Nectarifère | Annuelle ou vivace selon le cultivar | 3 à 4 | Juin à septembre |
Tabac d'ornement | Nicotiana x sanderae | Nectarifère et hôte | Annuelle | Juin à septembre | |
Tabac sylvestre | Nicotiana sylvestris | Nectarifère et hôte | Annuelle | Juin à septembre | |
Pentas lancéolé | Pentas lanceolata | Nectarifère | Annuelle | Mai à octobre | |
Pétunia | Petunia x hybrida | Nectarifère | Annuelle | Juin à septembre | |
Rudbeckie orangée | Rudbeckia fulgida | Nectarifère | Vivace | 3 à 4 | Juillet à septembre |
Marguerite jaune | Rudbeckia hirta | Nectarifère | Annuelle | Juin à octobre | |
Sauge farineuse | Salvia farinacea | Nectarifère | Annuelle | Juin à septembre | |
Scabieuse du Caucase | Scabiosa caucasica | Nectarifère | Vivace | 3 à 4 | Juillet à septembre |
Verge d'or du Canada | Solidago canadensis | Nectarifère | Vivace | 3 | Août à septembre |
Tagète moucheté | Tagetes tenuifolia | Nectarifère | Annuelle | Juin à septembre | |
Soleil du Mexique | Tithonia rotundifolia | Nectarifère | Annuelle | Juin à septembre | |
Capucine | Tropaeolum cv. | Nectarifère | Annuelle | Juillet à octobre | |
Verveine de Buenos Aires | Verbena bonariensis | Nectarifère | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Juin à septembre |
Plantes aromatiques
Nom français | Nom scientifique | Plante hôte ou nectarifère | Vivace / annuelle / bi-annuelle | Zone de rusticité | Floraison |
---|---|---|---|---|---|
Aneth | Anethum graveolens | hôte | Anuelle | ||
Fenouil | Foeniculum vulgare | hôte | Anuelle | ||
Hysope | Hyssopus officinalis | Nectarifère | Vivace | 4 | Juillet à septembre |
Persil | Petroselinum crispum | hôte | Annuelle et bisannuelle |
Plantes grimpantes
Nom français | Nom scientifique | Plante hôte ou nectarifère | Vivace / annuelle / bi-annuelle | Zone de rusticité | Floraison |
---|---|---|---|---|---|
Gloire du matin | Ipomoea tricolor | Nectarifère | Annuelle | Juin à septembre | |
Dolique d’Égypte | Lablab purpureus | Nectarifère et hôte | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Août à octobre | |
Pois vivace | Lathyrus latifolius | Nectarifère | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Juillet à septembre | |
Thunbergie ailée | Thunbergia alata | Nectarifère | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Juin à septembre |
Plantes tropicales cultivées à l’extérieur durant l’été
Nom français | Nom scientifique | Plante hôte ou nectarifère | Vivace / annuelle / bi-annuelle | Zone de rusticité | Floraison |
---|---|---|---|---|---|
Lantana commun | Lantana camara | Nectarifère | Plante vivace non rustique utilisée comme plante annuelle dans l'aménagement. | Juin à septembre |