Dans les prochaines années, les éclipses de Lune ou de Soleil qui auront lieu dans le ciel de Montréal seront parfois visibles. Voici les dates et heures locales de ces éclipses à venir ainsi que leur type : partielle, totale ou pénombrale (lorsque la Lune passe dans la pénombre de la Terre).
Les tables suivantes des éclipses sont exprimées en heure locale du Québec à l’heure avancée de l'Est (HAE) ou à l’ heure normale de l'Est (HNE) , cette dernière étant indiquée en gras.
Éclipses de Soleil et leur visibilité à Montréal
Voici les instants de contact où la Lune s’interposera entre la Terre et le Soleil. Les abréviations signifient :
- C1 (premier contact) : Début de l'éclipse partielle. La Lune commence à entamer le bord du disque solaire.
- C2 (deuxième contact) : Début de la phase totale ou annulaire.
- Lors d'une éclipse totale, le Soleil est entièrement masqué par la Lune.
- Lors d'une éclipse annulaire, la Lune entre entièrement dans le disque solaire, laissant apparaître un anneau de lumière tout autour.
- MAX : Maximum de l'éclipse. L'instant où la Lune recouvre la plus grande portion de la surface du Soleil (ou l'instant d'alignement maximal).
- C3 (troisième contact) : Fin de la phase totale ou annulaire. Le disque du Soleil recommence à apparaître sur le bord de la Lune.
- C4 (quatrième contact) : Fin de l'éclipse partielle. La Lune quitte complètement le disque du Soleil.
- Obsc.: obscuration, soit la portion de la surface solaire obscurcie par la Lune au maximum de l’éclipse.
Éclipses solaires à Montréal
Date |
Type global |
À Montréal |
C1 |
C2 |
MAX |
C3 |
C4 |
Obsc. max. |
| 2026-08-12 | Totale | Partielle | 12:50 | - | 13:45 | - | 14:38 | 18,3 % |
| 2027-02-06 | Annulaire | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2027-08-02 | Totale | Non visible | 04:14 | - | 04:46 | - | 05:18 | 16,6 % |
| 2028-01-26 | Annulaire | Partielle | 09:39 | - | 10:10 | - | 10:42 | 1,1 % |
| 2028-07-22 | Totale | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2029-01-14 | Partielle | Partielle | 11:27 | - | 12:53 | - | 14:13 | 47,6 % |
| 2029-06-12 | Partielle | Non visible | 23:39 | - | 00:15 | - | 00:50 | 22,0 % |
| 2029-07-11 | Partielle | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2029-12-05 | Partielle | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2030-06-01 | Annulaire | Non visible | 01:27 | - | 02:06 | - | 02:46 | 24,3 % |
| 2030-11-25 | Totale | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2031-05-21 | Annulaire | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2031-11-14 | Hybride | Non visible | 16:46 | - | 17:13 | - | 17:40 | 3,6 % |
| 2032-05-09 | Annulaire | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2032-11-03 | Partielle | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2033-03-30 | Totale | Partielle | 14:07 | - | 14:49 | - | 15:30 | 8,0 % |
| 2033-09-23 | Partielle | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2034-03-20 | Totale | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2034-09-12 | Annulaire | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2035-03-09 | Annulaire | Non visible | - | - | - | - | - | - |
| 2035-09-02 | Totale | Non visible | 22:00 | - | 22:19 | - | 22:37 | 2,8 % |
| 2036-02-27 | Partielle | Non visible | - | - | - | - | - | - |
Éclipses de Lune et leur visibilité à Montréal
Voici les circonstances locales, pour Montréal, des éclipses de Lune des prochaines années.
- P1 (premier contact pénombral) : Début de l'éclipse pénombrale. La Lune commence à entrer dans la pénombre de la Terre.
La lettre U vient du terme astronomique Umbra (l'ombre centrale de la Terre).
- U1 (premier contact avec l'ombre) : Début de la phase partielle. Le bord de la Lune entre dans l'ombre directe de la Terre.
- U2 (deuxième contact) : Début de la totalité. La Lune est entièrement plongée dans l'ombre de la Terre (éclipse totale).
- MAX : Maximum de l'éclipse. L'instant où la Lune passe au plus près du centre de l'ombre terrestre.
- U3 (troisième contact) : Fin de la totalité. Le bord de la Lune commence à sortir de l'ombre.
- U4 (quatrième contact) : Fin de la phase partielle. La Lune sort complètement de l'ombre de la Terre.
- P4 (dernier contact pénombral) : Fin de l'éclipse pénombrale. La Lune sort complètement de la pénombre de la Terre.
Pour une éclipse par la pénombre uniquement (dite pénombrale), seuls les points P1, Max et P4 sont pertinents (les autres n’existent pas).
Pour une éclipse partielle, les points U2 et U3 n’existent pas.
Les heures en rouge indiquent que la Lune est sous l’horizon et donc qu’elle n’est pas visible. Les prochaines éclipses totales de Lune à Montréal sont encadrées en vert.
Éclipses lunaires à Montréal
| Date | Type | Visibité | P1 | U1 | U2 | MAX | U3 | U4 | P4 |
| 2026-08-28 | Partielle | Visible | 21:23 | 22:33 | - | 00:12 | - | 01:51 | 03:01 |
| 2027-02-20 | Pénombrale | Visible | 16:12 | - | - | 18:12 | - | - | 20:13 |
| 2027-07-18 | Pénombrale | Non visible | 11:57 | - | - | 12:02 | - | - | 12:08 |
| 2027-08-17 | Pénombrale | Visible | 01:24 | - | - | 03:13 | - | - | 05:03 |
| 2028-01-11 | Partielle | Visible | 21:07 | 22:45 | - | 23:13 | - | 23:40 | 01:18 |
| 2028-07-06 | Partielle | Non visible | 11:44 | 13:09 | - | 14:19 | - | 15:30 | 16:55 |
| 2028-12-31 | Totale | Non visible | 09:03 | 10:07 | 11:16 | 11:52 | 12:27 | 13:36 | 14:40 |
| 2029-06-25 | Totale | Visible | 20:34 | 21:32 | 22:31 | 23:22 | 00:13 | 01:11 | 02:09 |
| 2029-12-20 | Totale | Visible | 14:42 | 15:55 | 17:15 | 17:42 | 18:08 | 19:28 | 20:40 |
| 2030-06-15 | Partielle | Non visible | 12:14 | 13:21 | - | 14:33 | - | 15:45 | 16:52 |
| 2030-12-09 | Pénombrale | Visible | 15:08 | - | - | 17:27 | - | - | 19:47 |
| 2031-05-06 | Pénombrale | Visible | 21:52 | - | - | 23:50 | - | - | 01:49 |
| 2031-06-05 | Pénombrale | Non visible | 06:56 | - | - | 07:44 | - | - | 08:31 |
| 2031-10-30 | Pénombrale | Visible | 01:49 | - | - | 03:45 | - | - | 05:41 |
| 2032-04-25 | Totale | Non visible | 08:22 | 09:28 | 10:40 | 11:13 | 11:46 | 12:59 | 14:04 |
| 2032-10-18 | Totale | Non visible | 12:24 | 13:24 | 14:38 | 15:02 | 15:26 | 16:40 | 17:40 |
| 2033-04-14 | Totale | Non visible | 12:12 | 13:25 | 14:48 | 15:12 | 15:37 | 17:00 | 18:13 |
| 2033-10-08 | Totale | Visible | 04:18 | 05:14 | 06:15 | 06:55 | 07:34 | 08:36 | 09:31 |
| 2034-04-03 | Pénombrale | Non visible | 12:53 | - | - | 15:05 | - | - | 17:18 |
| 2034-09-27 | Partielle | Visible | 20:42 | 22:33 | - | 22:46 | - | 22:59 | 00:50 |
| 2035-02-22 | Pénombrale | Visible | 01:57 | - | - | 04:05 | - | - | 06:12 |
| 2035-08-18 | Partielle | Visible | 18:46 | 20:33 | - | 21:11 | - | 21:49 | 23:36 |
| 2036-02-11 | Totale | Visible | 14:33 | 15:30 | 16:34 | 17:11 | 17:49 | 18:52 | 19:50 |







