Français
Ce tableau présente les 30 ordres* d’insectes connus à ce jour. Il fournit également des caractéristiques associées au type de métamorphose, aux ailes et aux pièces buccales des adultes.
(AA : ailes antérieures; AP : ailes postérieures).
Ordre | Exemples | Ailes | Type de pièces buccales | Métamorphose |
---|---|---|---|---|
Archéognathes | Petrobius maritimus | Absentes | Broyeur | Absente |
Blattoptères | Blattes | Quatre | Broyeur | Incomplète |
Coléoptères | Coccinelles, scarabées, lucioles | Généralement quatre, AA dures, sans nervures, AP pliées, membraneuses | Broyeur | Complète |
Dermaptères | Forficules (perce-oreilles) | Aucune ou quatre, AA courtes et épaisses, AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète |
Diptères | Mouches et moustiques | Deux, très rarement aucune, AP modifiées en balanciers | Suceur-lécheur ou piqueur-suceur | Complète |
Embioptères | Anisembia texana | Absentes (femelles et quelques mâles), quatre (mâles), AA et AP semblables | Broyeur | Incomplète |
Éphéméroptères | Éphémères | Quatre (parfois deux), membraneuses et triangulaires AP plus petites | Pièces buccales vestigiales | Incomplète |
Grylloblattoptères | Grylloblatta barberi | Absentes | Broyeur | Incomplète |
Hémiptères | Léthocère, cigale | Aucune ou quatre, AA épaisses à la base ou AA uniformément membraneuses | Piqueur-suceur | Incomplète |
Hyménoptères | Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis | Quatre, très rarement aucune, nervures peu abondantes; AA plus grandes que AP | Broyeur ou broyeur-lécheur | Complète |
Blattoptères | Termites | Quatre, très rarement aucune, nervures peu abondantes; AA et AP semblables | Broyeur | Incomplète |
Lépidoptères | Papillons | Quatre, très rarement aucune, écailleuses | Suceur | Complète |
Mantophasmatoptères | Mantophasma zephyra | Absentes | Broyeur | Incomplète |
Mantoptères | Mantes | Quatre | Broyeur | Incomplète |
Mécoptères | Panorpes ou mouches-scorpions | Aucune ou quatre, semblables et étroites | Broyeur | Complète |
Mégaloptères | Corydale | Quatre, AA et AP,semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète |
Neuroptères | Chrysope | Quatre, AA et AP semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète |
Odonates | Libellules | Quatre, semblables, nervures abondantes | Broyeur | Incomplète |
Orthoptères | Grillons, criquets et sauterelles | Aucune ou quatre parfois petites), AA étroites, épaisses AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète |
Phasmatoptères | Phasmes | Aucune ou quatre, AA étroites, AP pliées en éventail | Broyeur | Incomplète |
Phthiraptères | Pou | Absentes | Broyeur ou piqueur-suceur | Incomplète |
Plécoptères | Perles | Quatre, AA étroites, AP larges | Broyeur | Incomplète |
Psocoptères | Psoques | Aucune ou quatre, nervures peu abondantes; AA plus grandes que AP | Broyeur | Incomplète |
Raphidioptères | Agulla sp. | Quatre, AA et AP semblables, nervures abondantes | Broyeur | Complète |
Siphonaptères | Puces | Absentes | Suceur | Complète |
Strepsiptères | Stylops pacificus | Absentes (femelles), quatre (mâles), AA très réduites et AP triangulaires | Pièces buccales vestigiales | Complète |
Thysanoptères | Thrips | Aucune ou quatre; longues, étroites et frangées | Suceur | Intermédiaire entre incomplète et complète |
Thysanoures | Lépismes | Absentes | Broyeur | Absente |
Trichoptères | Phryganes | Quatre, poilues | Broyeur, pièces buccales très réduites | Complète |
Zoraptères | Zorotypus newi | Aucune ou quatre, longues, étroites et frangées, AA plus grandes que AP | Broyeur | Incomplète |
* Adapté de Gullan P.J. & P. S. Cranston. 2010. The Insects: An Outline of Entomology.